Лестничные марши
Доставка осуществляется в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Точную стоимость доставки до вашего населенного пункта рассчитает менеджер.
НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА L (ММ) | ШИРИНА B (ММ) | ВЫСОТА H (ММ) | МАССА (КГ) |
---|---|---|---|---|
ЛМ 19.10,5.09-5-д | 1860 | 1050 | 900 | 1260 |
ЛМ 19.11,5.09-5-д | 1860 | 1150 | 900 | 1380 |
ЛМ 19.12.09-5-д | 1860 | 1200 | 900 | 1440 |
ЛМ 22.10,5.10,5-5-д | 2160 | 1050 | 1050 | 1460 |
ЛМ 22.11,5.10,5-5-д | 2160 | 1150 | 1050 | 1595 |
ЛМ 22.12.10,5-5-д | 2160 | 1200 | 1050 | 1665 |
ЛМ 22.13,5.10,5-5-д | 2160 | 1350 | 1050 | 1875 |
ЛМ 25.09.12-5-д | 2460 | 900 | 1200 | 1415 |
ЛМ 25.10,5.12-5-д | 2460 | 1050 | 1200 | 1685 |
ЛМ 25.11,5.12-5-д | 2460 | 1150 | 1200 | 1845 |
ЛМ 25.12.12-5-д | 2460 | 1200 | 1200 | 1925 |
ЛМ 28.10,5.13,5-5-д | 2760 | 1050 | 1350 | 1850 |
ЛМ 28.12.13,5-5-д | 2760 | 1200 | 1350 | 2110 |
ЛМ 30.10,5.14-5-д-2 | 2760 | 1050 | 1400 | 1850 |
ЛМ 30.11,5.14-5-д | 2760 | 1150 | 1400 | 2025 |
ЛМ 30.12.14-5-д | 2760 | 1200 | 1400 | 2115 |
ЛМ 31.10,5.15-5-д | 3060 | 1050 | 1500 | 2050 |
ЛМ 31.11,5.15-5-д | 3060 | 1150 | 1500 | 2225 |
ЛМ 31.12.15-5-д | 3060 | 1200 | 1500 | 2325 |
ЛМ 34.10,5.16,5-5-д | 3360 | 1050 | 1650 | 2235 |
ЛМ 34.11,5.16,5-5-д | 3360 | 1050 | 1650 | 2235 |
ЛМ 34.11,5.17-5-д | 3360 | 1150 | 1650 | 2445 |
ЛМ 34.12.17-5-д | 3360 | 1200 | 1650 | 2550 |
ЛМ 34.13,5.17-5-д | 3360 | 1350 | 1650 | 2825 |
ЛМ 37.09.18-5-д | 3660 | 900 | 1800 | 2085 |
ЛМ 37.10.18-5-д | 3660 | 1000 | 1800 | 2320 |
ЛМ 37.10,5.18-5-д | 3660 | 1050 | 1800 | 2425 |
ЛМ 37.11.18-5-д | 3660 | 1100 | 1800 | 2550 |
ЛМ 37.11,5.18-5-д | 3660 | 1150 | 1800 | 2655 |
ЛМ 37.12.18-5-д | 3660 | 1200 | 1800 | 2775 |
ЛМ 37.12,5.18-5-д | 3660 | 1250 | 1800 | 2900 |
ЛМ 37.13.18-5-д | 3660 | 1300 | 1800 | 3015 |
ЛМ 37.13,5.18-5-д | 3660 | 1350 | 1800 | 3125 |
ЛМ 37.14.18-5д | 3660 | 1400 | 1800 | 3245 |
ЛМ 37.15.18-5д | 3660 | 1500 | 1800 | 3480 |
ЛМ 37.16.18-5д | 3660 | 1600 | 1800 | 3710 |
ЛМ 37.17.18-5д | 3660 | 1700 | 1800 | 3940 |
ЛМ 37.18.18-5д | 3660 | 1800 | 1800 | 4170 |
ЛМ 40.09.19,5-5д | 3960 | 900 | 1950 | 2250 |
ЛМ 40.10.19,5-5д | 3960 | 1000 | 1950 | 2500 |
ЛМ 40.10,5.19,5-5д | 3960 | 1050 | 1950 | 2625 |
ЛМ 40.11,5.19,5-5д | 3960 | 1150 | 1950 | 2875 |
ЛМ 40.11.19,5-5д | 3960 | 1100 | 1950 | 2750 |
ЛМ 40.12,5.19,5-5д | 3960 | 1250 | 1950 | 3125 |
ЛМ 40.12.19,5-5д | 3960 | 1200 | 1950 | 3000 |
ЛМ 40.13,5.19,5-5д | 3960 | 1350 | 1950 | 3375 |
ЛМ 40.13.19,5-5д | 3960 | 1300 | 1950 | 3250 |
ЛМ 40.14.19,5-5д | 3960 | 1400 | 1950 | 3500 |
ЛМ 40.15.19,5-5д | 3960 | 1500 | 1950 | 3750 |
ЛМ 40.16.19,5-5д | 3960 | 1600 | 1950 | 4000 |
ЛМ 40.17.19,5-5д | 3960 | 1700 | 1950 | 4250 |
ЛМ 40.18.19,5-5д | 3960 | 1800 | 1950 | 4500 |
ЛМ 43.09.21-5д | 4260 | 900 | 2100 | 2425 |
ЛМ 43.10.21-5д | 4260 | 1000 | 2100 | 2700 |
ЛМ 43.10,5.21-5д | 4260 | 1050 | 2100 | 2825 |
ЛМ 43.11,5.21-5д | 4260 | 1150 | 2100 | 3100 |
ЛМ 43.11.21-5д | 4260 | 1100 | 2100 | 2950 |
ЛМ 43.12,5.21-5д | 4260 | 1250 | 2100 | 3350 |
ЛМ 43.12.21-5д | 4260 | 1200 | 2100 | 3225 |
ЛМ 43.13.21-5д | 4260 | 1300 | 2100 | 3500 |
ЛМ 43.13.5.21-5д | 4260 | 1350 | 2100 | 3625 |
ЛМ 43.14.21-5д | 4260 | 1400 | 2100 | 3775 |
ЛМ 43.15.21-5д | 4260 | 1500 | 2100 | 4025 |
ЛМ 43.16.21-5д | 4260 | 1600 | 2100 | 4300 |
ЛМ 43.17.21-5д | 4260 | 1700 | 2100 | 4575 |
ЛМ 43.18.21-5д | 4260 | 1800 | 2100 | 4850 |
ЛМ 46.09.22,5-5д | 4560 | 900 | 2250 | 2925 |
ЛМ 46.10.22,5-5д | 4560 | 1000 | 2250 | 3250 |
ЛМ 46.10,5.22,5-5д | 4560 | 1050 | 2250 | 3400 |
ЛМ 46.11,5.22,5-5д | 4560 | 1150 | 2250 | 3750 |
ЛМ 46.11.22,5-5д | 4560 | 1100 | 2250 | 3575 |
ЛМ 46.12,5.22,5-5д | 4560 | 1250 | 2250 | 4075 |
ЛМ 46.12.22,5-5д | 4560 | 1200 | 2250 | 3900 |
ЛМ 46.13,5.22,5-5д | 4560 | 1350 | 2250 | 4400 |
ЛМ 46.13.22,5-5д | 4560 | 1300 | 2250 | 4225 |
ЛМ 46.14.22,5-5д | 4560 | 1400 | 2250 | 4550 |
ЛМ 46.15.22,5-5д | 4560 | 1500 | 2250 | 4875 |
ЛМ 46.16.22,5-5д | 4560 | 1600 | 2250 | 5200 |
ЛМ 46.17.22,5-5д | 4560 | 1700 | 2250 | 5525 |
ЛМ 46.18.22,5-5д | 4560 | 1800 | 2250 | 5850 |
ЛМ 49.09.24-5д | 4860 | 900 | 2400 | 3125 |
ЛМ 49.10,5.24-5д | 4860 | 1050 | 2400 | 3625 |
ЛМ 49.10.24-5д | 4860 | 1000 | 2400 | 3450 |
ЛМ 49.11.24-5д | 4860 | 1100 | 2400 | 3800 |
ЛМ 49.11,5.24-5д | 4860 | 1150 | 2400 | 3975 |
ЛМ 49.12,5.24-5д | 4860 | 1250 | 2400 | 4325 |
ЛМ 49.12.24-5д | 4860 | 1200 | 2400 | 4150 |
ЛМ 49.13.24-5д | 4860 | 1300 | 2400 | 4500 |
ЛМ 49.13.5.24-5д | 4860 | 1350 | 2400 | 4675 |
ЛМ 49.14.24-5д | 4860 | 1400 | 2400 | 4850 |
ЛМ 49.15.24-5д | 4860 | 1500 | 2400 | 5200 |
ЛМ 49.16.24-5д | 4860 | 1600 | 2400 | 5525 |
ЛМ 49.17.24-5д | 4860 | 1700 | 2400 | 5875 |
ЛМ 49.18.24-5д | 4860 | 1800 | 2400 | 6200 |
Оставьте отзыв на продукцию М-Бетон
Доставка бетона | Стоимость |
---|---|
0-5 км | 550 руб./м3 |
6-10 км | 600 руб./м3 |
11-15 км | 650 руб./м3 |
16-20 км | 700 руб./м3 |
21-25 км | 750 руб./м3 |
26-30 км | 800 руб./м3 |
31-35 км | 850 руб./м3 |
36-40 км | 900 руб./м3 |
более 40 км | 25 руб./км |
Аренда АБН | Цена, руб./смена | Цена за покубовую прокачку (более 70 м3) |
---|---|---|
АБН 18-24 м | от 18 900 | 6 000 руб. подача + 300 р./м3 |
АБН 26-32 м | от 22 400 | 6 400 руб. подача + 300 р./м3 |
АБН 36 м | от 23 800 | 6 800 руб. подача + 300 р./м3 |
АБН 42 м | от 25 200 | 7 200 руб. подача + 300 р./м3 |
АБН 48 м | от 26 600 | 7 600 руб. подача + 300 р./м3 |
АБН 52 м | от 28 000 | 8 000 руб. подача + 300 р./м3 |
Дополнительная услуга | Стоимость |
---|---|
Гаситель для плавной подачи бетонной смеси из автобетононасоса | 2500 руб./использование |
“Труба” для удлинения подачи до 6 погонных метров | 2000 руб. за каждый миксер |
Дополнительное время работы автобетоносмесителя на объекте заказчика | 1000 руб./час (начиная со второго часа) |
Перестановка автобетононасоса на объекте заказчика | 2000 руб. |
Отсутствие замывки автобетоносмесителя на объекте заказчика | 500 руб./за каждый миксер |
Отсутствие замывки автобетоносмесителя на объекте заказчика | 2000 руб. |
Оплатить оформленный заказ можно наиболее удобным способом: наличными водителю в день приезда техники на строительный объект, банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и МИР или безналичным переводом по электронному счету (с или без НДС).
Похожие товары
Заполните форму ниже, и мы перезвоним Вам, чтобы назначить встречу в нашем офисе в любое удобное Вам время
Нажимая на кнопку «Перезвоните мне», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой конфиденциальности
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут
Нажимая на кнопку «Перезвоните мне», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой конфиденциальности
Отзывы
Отзывов пока нет.